Info chasse
Chasses 2023
(UPDATE DU 25/10/2023)
Vous trouverez ci-dessous les tableaux indiquant les dates de battues lors desquelles les parcours EXTRATRAIL marqués d’une croix sont totalement fermés (X = parcours fermé).
ATTENTION
Seul l’affichage apposé en forêt est officiel.
Ne vous engagez jamais si le passage vous est interdit par un balisage spécifique.
Pour votre sécurité, respectez la signalisation en forêt (voir informations ici).
- Affiche jaune = information
- Affiche rouge = interdiction

Info UTDS :
Le parcours de l’Ultra Tour des
Sources (UTDS) est annuellement fermé du 15/09 au 31/12.
En plus des dates de battues listées dans les tableaux ci-dessous, nous attirons votre attention sur le fait que chaque jour du 15/09 au 31/12, les tracés EXTRATRAIL sont potentiellement inaccessibles à la tombée de la nuit et au lever du jour pour cause de chasse à l’affût.
Les interdictions d’accès en période de chasse sont indiquées au moyen des affiches réglementaires rouges apposés aux entrées des massifs forestiers.
Nous vous conseillons de privilégier l'usage des parcours en journée.
Cette précaution vise à éviter de déranger la faune sauvage et à garantir votre sécurité.
N’étant pas à la source de l’information, EXTRATRAIL ne pourrait être tenue pour responsable en cas d’imprécision et de changement relatif aux dates et lieux de chasse. Ceci est d’autant plus vrai que certains chasseurs tardent parfois à déclarer leurs dates de chasse et que les battues dans un bois privé ne requièrent pas de déclaration de chasse.
Un seul mot d’ordre: prudence et respect du balisage apposé en forêt par les chasseurs selon la réglementation en vigueur.
Calendrier
de fermeture des parcours
Le parcours noir de Jalhay et celui de l’Ultra Tour des Sources (UTDS) sont annuellement fermés en période de chasse du 15/09 au 31/12.
dates de fermetures | Parcours vert |
Parcours bleu |
Parcours rouge |
Parcours noir |
Connexion Spa Stoumont |
Connexion Spa Jalhay |
Connexion Spa Theux |
Connexion Spa Stavelot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer 25-10-23 | ||||||||
jeu 26-10-23 | ||||||||
ven 27-10-23 | ||||||||
dim 29-10-23 | ||||||||
ven 03-11-23 | ||||||||
sam 04-11-23 | ||||||||
mar 07-11-23 | ||||||||
mer 08-11-23 | ||||||||
ven 17-11-23 | ||||||||
mar 21-11-23 | ||||||||
mer 22-11-23 | ||||||||
ven 24-11-23 | ||||||||
lun 04-12-23 | ||||||||
ven 08-12-23 | ||||||||
sam 16-12-23 | ||||||||
lun 18-12-23 | ||||||||
mar 19-12-23 | ||||||||
mer 20-12-23 | ||||||||
mar 26-12-23 |
dates de fermetures | Parcours vert |
Parcours bleu |
Parcours rouge |
Parcours noir |
Connexion Stoumont Spa |
Connexion Stoumont Stavelot |
Connexion Theux Stoumont |
Connexion Stoumont Theux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer 25-10-23 | ||||||||
ven 27-10-23 | ||||||||
sam 28-10-23 | ||||||||
dim 29-10-23 | ||||||||
lun 30-10-23 | ||||||||
dim 05-11-23 | ||||||||
mar 07-11-23 | ||||||||
mer 08-11-23 | ||||||||
ven 10-11-23 | ||||||||
lun 13-11-23 | ||||||||
mar 14-11-23 | ||||||||
ven 17-11-23 | ||||||||
sam 18-11-23 | ||||||||
lun 20-11-23 | ||||||||
mer 22-11-23 | ||||||||
sam 25-11-23 | ||||||||
mar 28-11-23 | ||||||||
sam 02-12-23 | ||||||||
ven 08-12-23 | ||||||||
sam 09-12-23 | ||||||||
mar 12-12-23 | ||||||||
ven 15-12-23 | ||||||||
lun 18-12-23 | ||||||||
mer 20-12-23 | ||||||||
ven 22-12-23 |
dates de fermetures | Parcours vert |
Parcours bleu |
Parcours rouge |
Parcours noir |
Connexion Stavelot Stoumont |
Connexion Stavelot Malmedy |
Connexion Stavelot Spa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sam 28-10-23 | |||||||
dim 29-10-23 | |||||||
lun 30-10-23 | |||||||
mar 31-10-23 | |||||||
mer 01-11-23 | |||||||
mar 07-11-23 | |||||||
mer 08-11-23 | |||||||
dim 12-11-23 | |||||||
ven 17-11-23 | |||||||
jeu 23-11-23 | |||||||
dim 26-11-23 | |||||||
mer 29-11-23 | |||||||
jeu 30-11-23 | |||||||
ven 01-12-23 | |||||||
sam 02-12-23 | |||||||
mer 06-12-23 | |||||||
sam 09-12-23 | |||||||
lun 11-12-23 | |||||||
mar 12-12-23 | |||||||
jeu 14-12-23 | |||||||
lun 18-12-23 | |||||||
jeu 21-12-23 | |||||||
sam 20-01-24 | |||||||
mar 09-01-24 |
dates de fermetures | Parcours vert |
Parcours bleu |
Parcours rouge |
Parcours noir |
Connexion Jalhay Spa |
Connexion Jalhay Malmedy |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 25-10-23 | ||||||
jeu 26-10-23 | ||||||
lun 30-10-23 | ||||||
mar 31-10-23 | ||||||
mar 14-11-23 | ||||||
mer 15-11-23 | ||||||
ven 17-11-23 | ||||||
mar 21-11-23 | ||||||
mer 22-11-23 | ||||||
jeu 23-11-23 | ||||||
lun 27-11-23 | ||||||
lun 04-12-23 | ||||||
mar 05-12-23 | ||||||
ven 08-12-23 | ||||||
mer 13-12-23 | ||||||
jeu 14-12-23 | ||||||
ven 15-12-23 | ||||||
mar 19-12-23 | ||||||
mer 27-12-23 |
dates de fermetures | Parcours vert |
Parcours bleu |
Parcours rouge |
Parcours noir |
Connexion Theux Stoumont |
Connexion Stoumont Theux |
Connexion Theux Spa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeu 26-10-23 | |||||||
sam 28-10-23 | |||||||
mar 31-10-23 | |||||||
mar 07-11-23 | |||||||
ven 10-11-23 | |||||||
mar 14-11-23 | |||||||
sam 18-11-23 | |||||||
dim 19-11-23 | |||||||
mar 21-11-23 | |||||||
sam 25-11-23 | |||||||
sam 02-12-23 | |||||||
lun 04-12-23 | |||||||
mar 12-12-23 | |||||||
ven 15-12-23 | |||||||
mar 19-12-23 | |||||||
jeu 21-12-23 | |||||||
mar 26-12-23 |
dates de fermetures | Parcours vert |
Parcours bleu |
Parcours rouge |
Parcours noir |
Connexion Trois-Ponts Stavelot (Wannerenval) |
---|---|---|---|---|---|
sam 28-10-23 | |||||
mer 01-11-23 | |||||
lun 06-11-23 | |||||
ven 10-11-23 | |||||
sam 11-11-23 | |||||
sam 18-11-23 | |||||
lun 20-11-23 | |||||
mar 21-11-23 | |||||
jeu 23-11-23 | |||||
ven 24-11-23 | |||||
ven 01-12-23 | |||||
sam 02-12-23 | |||||
lun 04-12-23 | |||||
dim 10-12-23 | |||||
lun 11-12-23 | |||||
sam 16-12-23 | |||||
lun 18-12-23 | |||||
mer 20-12-23 | |||||
jeu 21-12-23 | |||||
mar 26-12-23 | |||||
jeu 28-12-23 | |||||
sam 30-12-23 |
dates de fermetures | Parcours vert |
Parcours bleu |
Parcours rouge |
Parcours noir |
Connexion Malmedy Jalhay |
Connexion Malmedy Stavelot |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 25-10-23 | ||||||
lun 30-10-23 | ||||||
ven 03-11-23 | ||||||
sam 04-11-23 | ||||||
mer 08-11-23 | ||||||
ven 10-11-23 | ||||||
sam 11-11-23 | ||||||
mer 15-11-23 | ||||||
ven 17-11-23 | ||||||
mar 21-11-23 | ||||||
mer 22-11-23 | ||||||
jeu 23-11-23 | ||||||
mer 29-11-23 | ||||||
jeu 07-12-23 | ||||||
ven 08-12-23 | ||||||
lun 11-12-23 | ||||||
mer 13-12-23 | ||||||
jeu 14-12-23 | ||||||
mar 19-12-23 | ||||||
ven 29-12-23 | ||||||
ven 20-01-23 |